无需身份验证
您只需一个电子邮件即可快速注册。
您只需一个电子邮件即可快速注册。
支持USDT和支付宝支付。
专属代理商折扣,享高达50%折扣
ALX Cloud专业团队+原厂技术支持
搭配快捷配置和自定义配置,按需来选择要开通的云电脑的地域、数量、CPU、GPU、系统盘、宽带大小。
云桌面客户端、Web端设有一键关闭、一键锁屏、一键释放功能,可一键关闭并退出云桌面,安全系数直达9.9!
两台云桌面之间可以协同办公,只需要填写邀请协同码便可共同完成工作,提高工作效率!
管理新增、释放目标地域的办公网络,可以查看办公网络状态、办公网络名称、自定义办公网络名称。
可以查看当前账户的情况云桌面数量、云桌面在线数量、子账户数量、子账户在线数量、流量使用费用等。
云桌面的资料数据可以和本机的资料数据互相传递,减少资料文件传递时间,让工作更加灵活方便。
以安全、开放且经济高效的云端电脑,赋能您的工作空间。
适用于公司多分支机构、分布式办公、出差办公、居家办公等办公场景,随时随地使用各类设备接入云桌面,轻松实现远程安全办公。
灵活性帮助客户轻资产投入即可快速开展线上业务,分钟级进行电脑的上下线和规格的升降配,所有数据存储云端,本地不存储业务。
适用于专业图形设计、视频动画制作、图形渲染等场景,广泛应用于设计开发、勘察设计、建筑设计、影视剪辑等涉及高性能场景的行业。
能够解决所有数据不落地,数据保存在云端,不在本地有任何存留,云电脑内容显示通过协议仅做像素级传输,且经过加密处理。
具有更低的使用成本,且支持多端连接、核心数据安全保管云端不落地,学生和教师可以通过云电脑访问特定的教学软件和资源。
不同国家或地区的用户需要远程协作工具来完成内容创建和报告编辑等任务。用户可以避免远距离文件传输,提高协作效率,并满足合规要求。
有多个办公地点分散在各地,单一地点规模较小,例如大型企业在各地的办事处、大型零售连锁商超等。可轻松管理散落在各地的终端设备。
广泛应用于对数据安全管理、管控及高性能计算能力有严格要求的行业,联系在线客服与ALX Cloud销售代表定制云桌面应用。
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.12$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 (美元/月/台) | 当前9折优惠价格(美元/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $38.84 | $34.95 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $50.13 | $45.12 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $62.01 | $55.81 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $86.51 | $77.86 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $129.27 | $116.34 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $136.73 | $123.06 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $173.82 | $156.43 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.064$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 (美元/月/台) | 当前9折优惠价格(美元/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $35.35 | $31.81 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $50.04 | $45.03 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $61.97 | $55.77 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $91.35 | $82.21 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $115.21 | $103.69 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $173.97 | $156.57 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $221.70 | $199.53 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.064$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 (美元/月/台) | 当前9折优惠价格(美元/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $35.35 | $31.81 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $50.04 | $45.03 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $61.97 | $55.77 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $91.35 | $82.21 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $115.21 | $103.69 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $173.97 | $156.57 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $221.70 | $199.53 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.064$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 (美元/月/台) | 当前9折优惠价格(美元/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $34.42 | $30.98 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $49.09 | $44.18 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $60.79 | $54.71 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $87.13 | $78.42 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $130.47 | $117.43 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $141.02 | $126.91 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $179.46 | $161.52 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.064$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 (美元/月/台) | 当前9折优惠价格(美元/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $35.35 | $31.81 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $61.97 | $55.77 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $91.35 | $82.21 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $115.21 | $103.69 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $221.70 | $199.53 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.064$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 (美元/月/台) | 当前9折优惠价格(美元/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $32.26 | $29.03 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $45.48 | $40.93 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $56.21 | $50.59 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $82.65 | $74.39 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $104.13 | $93.72 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $157.01 | $141.31 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $199.97 | $179.98 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.072$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 (美元/月/台) | 当前9折优惠价格(美元/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $41.18 | $37.06 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $54.14 | $48.73 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $67.15 | $60.44 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $96.41 | $86.77 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $144.57 | $130.11 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $156.28 | $140.65 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $199.01 | $179.11 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 1.104$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 (美元/月/台) | 当前9折优惠价格(美元/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $29.16 | $26.24 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $40.91 | $36.82 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $50.46 | $45.41 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $73.96 | $66.56 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $93.10 | $83.79 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $140.10 | $126.09 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $178.24 | $160.42 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.056$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 (美元/月/台) | 当前9折优惠价格(美元/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $31.69 | $28.52 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $44.37 | $39.93 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $54.66 | $49.19 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $80 | $72 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $101 | $90.90 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $151.26 | $136.13 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $192.45 | $173.21 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.064$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 (美元/月/台) | 当前9折优惠价格(美元/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $37.45 | $33.71 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $60.79 | $54.71 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $87.13 | $78.42 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $130.47 | $117.43 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $141.02 | $126.91 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.12$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 (美元/月/台) | 当前9折优惠价格(美元/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $42.42 | $31.18 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $60.05 | $54.05 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $74.37 | $66.93 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $109.62 | $98.66 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $138.26 | $124.43 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $208.76 | $187.88 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $266.05 | $239.45 |
实现云端计算环境快速和便捷的创建、部署、集中管理和运维
自研实时音视频框架+智能视频编解码算法,从底层结构优化提升传输性能。画质无损,色彩精准,打造极致高清流畅体验。
高效运维、弹性扩容,资源随需快速部署,运维管理简单高效。丰富外设,深度兼容。200+全球节点加速,原来可以如此便捷。
多重权限策略叠加,全方位保障企业信息安全。多项安全措施,实现事前数据不落地、事中过程可记录、事后行为可溯源。
随用随买,按需创建;多端接入,随时随地访问统一电脑环境。基于大模型的AI助手,提升用户办公效率,激活创新潜能。
来自 ALX Cloud 用户的评价与心声